Моторная лодка. Л.Л.Романенко, Л.С.Щербаков. Ленинград 1962
с исправлениями по Mike-Щукарь, 2008-08-23
км/ч v м/с L длина[1] B ширина[2] V водоиз[3] полнота[4] T осадка[5] F мидель[6] S смоч.Д[7] S смоч.Т[8] S смоч.3[9] f трения[10] R тр.Фр.[11] R ф.Памп[12] Ф[13] x[14] v1[15] v2[16] FrL[17] [18] [19] сопр[20] /1[21]
Таймень 2 ПВХ 7 1.94 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.15 1.614079 0.327698 0.595 0.92 1.29 3.432 0.278 2 0.162 2.1 1.05
Таймень 2 резина 7 1.94 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.2 2.152106 0.327698 0.595 0.92 1.29 3.432 0.278 2 0.162 2.64 1.32
Хатанга 7 1.94 4.25 1.05 0.18 0.35 0.115 0.095 2.394528 2.623928 3.469324 0.15 1.488108 0.435503 0.865 0.77 1.09 2.894 0.301 2.3 0.318 2.24 1.12
Twist ё78/05 7 1.94 3.6 0.7 0.1 0.35 0.113 0.0623 1.575878 1.8 1.992041 0.15 1.020833 0.279288 0.681 0.82 1.03 2.749 0.327 3.4 0.243 1.54 1.54
WaterFly 1 7 1.94 3.25 0.96 0.1 0.6 0.053 0.0403 2.167139 1.710263 2.383403 0.15 0.969941 0.170287 1.772 0.73 0.92 2.464 0.344 4.6 0.948 2.09 2.09
Щука 1 7 1.94 3.2 0.85 0.1 0.4 0.092 0.0614 1.588 1.697056 2.113529 0.15 0.962451 0.290455 1.063 0.75 0.93 2.479 0.347 4.9 0.615 1.87 1.87
Нерпа 1 7 1.94 3 0.76 0.1 0.4 0.11 0.0654 1.471211 1.643168 1.792237 0.15 0.931889 0.325184 1.013 0.75 0.9 2.4 0.358 6 0.766 2.02 2.02
км/ч v м/с L длина[22] B ширина[23] V водоиз[24] полнота[25] T осадка[26] F мидель[27] S смоч.Д[28] S смоч.Т[29] S смоч.3[30] f трения[31] R тр.Фр.[32] R ф.Памп[33] Ф[34] x[35] v1[36] v2[37] FrL[38] [39] [40] сопр[41] /1[42]
Таймень 2 ПВХ 6 1.67 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.15 1.185854 0.240758 0.595 0.92 1.29 3.432 0.238 1 0.06 1.49 0.74
Таймень 2 резина 6 1.67 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.2 1.581139 0.240758 0.595 0.92 1.29 3.432 0.238 1 0.06 1.88 0.94
Хатанга 6 1.67 4.25 1.05 0.18 0.35 0.115 0.095 2.394528 2.623928 3.469324 0.15 1.093303 0.319961 0.865 0.77 1.09 2.894 0.258 1.6 0.163 1.58 0.79
Twist ё78/05 6 1.67 3.6 0.7 0.1 0.35 0.113 0.0623 1.575878 1.8 1.992041 0.15 0.75 0.205191 0.681 0.82 1.03 2.749 0.28 2 0.105 1.06 1.06
WaterFly 1 6 1.67 3.25 0.96 0.1 0.6 0.053 0.0403 2.167139 1.710263 2.383403 0.15 0.71261 0.125109 1.772 0.73 0.92 2.464 0.295 2.2 0.333 1.17 1.17
Щука 1 6 1.67 3.2 0.85 0.1 0.4 0.092 0.0614 1.588 1.697056 2.113529 0.15 0.707107 0.213395 1.063 0.75 0.93 2.479 0.297 2.2 0.203 1.12 1.12
Нерпа 1 6 1.67 3 0.76 0.1 0.4 0.11 0.0654 1.471211 1.643168 1.792237 0.15 0.684653 0.23891 1.013 0.75 0.9 2.4 0.307 2.3 0.216 1.14 1.14
км/ч v м/с L длина[43] B ширина[44] V водоиз[45] полнота[46] T осадка[47] F мидель[48] S смоч.Д[49] S смоч.Т[50] S смоч.3[51] f трения[52] R тр.Фр.[53] R ф.Памп[54] Ф[55] x[56] v1[57] v2[58] FrL[59] [60] [61] сопр[62] /1[63]
Таймень 2 ПВХ 5 1.39 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.15 0.82351 0.167193 0.595 0.92 1.29 3.432 0.198 0 0 0.99 0.5
Таймень 2 резина 5 1.39 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.2 1.098013 0.167193 0.595 0.92 1.29 3.432 0.198 0 0 1.27 0.63
Хатанга 5 1.39 4.25 1.05 0.18 0.35 0.115 0.095 2.394528 2.623928 3.469324 0.15 0.759239 0.222195 0.865 0.77 1.09 2.894 0.215 0.3 0.021 1 0.5
Twist ё78/05 5 1.39 3.6 0.7 0.1 0.35 0.113 0.0623 1.575878 1.8 1.992041 0.15 0.520833 0.142494 0.681 0.82 1.03 2.749 0.234 0.6 0.022 0.69 0.69
WaterFly 1 5 1.39 3.25 0.96 0.1 0.6 0.053 0.0403 2.167139 1.710263 2.383403 0.15 0.494868 0.086881 1.772 0.73 0.92 2.464 0.246 1.3 0.137 0.72 0.72
Щука 1 5 1.39 3.2 0.85 0.1 0.4 0.092 0.0614 1.588 1.697056 2.113529 0.15 0.491046 0.148191 1.063 0.75 0.93 2.479 0.248 1.3 0.083 0.72 0.72
Нерпа 1 5 1.39 3 0.76 0.1 0.4 0.11 0.0654 1.471211 1.643168 1.792237 0.15 0.475454 0.16591 1.013 0.75 0.9 2.4 0.256 1.4 0.091 0.73 0.73
км/ч v м/с L длина[64] B ширина[65] V водоиз[66] полнота[67] T осадка[68] F мидель[69] S смоч.Д[70] S смоч.Т[71] S смоч.3[72] f трения[73] R тр.Фр.[74] R ф.Памп[75] Ф[76] x[77] v1[78] v2[79] FrL[80] [81] [82] сопр[83] /1[84]
Таймень 2 ПВХ 4 1.11 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.15 0.527046 0.107003 0.595 0.92 1.29 3.432 0.159 0 0 0.63 0.32
Таймень 2 резина 4 1.11 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.2 0.702728 0.107003 0.595 0.92 1.29 3.432 0.159 0 0 0.81 0.4
Хатанга 4 1.11 4.25 1.05 0.18 0.35 0.115 0.095 2.394528 2.623928 3.469324 0.15 0.485913 0.142205 0.865 0.77 1.09 2.894 0.172 0.05 0.002 0.63 0.32
Twist ё78/05 4 1.11 3.6 0.7 0.1 0.35 0.113 0.0623 1.575878 1.8 1.992041 0.15 0.333333 0.091196 0.681 0.82 1.03 2.749 0.187 0.07 0.002 0.43 0.43
WaterFly 1 4 1.11 3.25 0.96 0.1 0.6 0.053 0.0403 2.167139 1.710263 2.383403 0.15 0.316715 0.055604 1.772 0.73 0.92 2.464 0.197 0.08 0.005 0.38 0.38
Щука 1 4 1.11 3.2 0.85 0.1 0.4 0.092 0.0614 1.588 1.697056 2.113529 0.15 0.31427 0.094842 1.063 0.75 0.93 2.479 0.198 0.08 0.003 0.41 0.41
Нерпа 1 4 1.11 3 0.76 0.1 0.4 0.11 0.0654 1.471211 1.643168 1.792237 0.15 0.30429 0.106182 1.013 0.75 0.9 2.4 0.205 0.1 0.004 0.41 0.41
км/ч v м/с L длина[85] B ширина[86] V водоиз[87] полнота[88] T осадка[89] F мидель[90] S смоч.Д[91] S смоч.Т[92] S смоч.3[93] f трения[94] R тр.Фр.[95] R ф.Памп[96] Ф[97] x[98] v1[99] v2[100] FrL[101] [102] [103] сопр[104] /1[105]
Таймень 2 ПВХ 3 0.83 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.15 0.296464 0.060189 0.595 0.92 1.29 3.432 0.119 0 0 0.36 0.18
Таймень 2 резина 3 0.83 5 0.85 0.18 0.35 0.121 0.0808 2.516071 2.84605 3.338761 0.2 0.395285 0.060189 0.595 0.92 1.29 3.432 0.119 0 0 0.46 0.23
Хатанга 3 0.83 4.25 1.05 0.18 0.35 0.115 0.095 2.394528 2.623928 3.469324 0.15 0.273326 0.07999 0.865 0.77 1.09 2.894 0.129 0 0 0.35 0.18
Twist ё78/05 3 0.83 3.6 0.7 0.1 0.35 0.113 0.0623 1.575878 1.8 1.992041 0.15 0.1875 0.051298 0.681 0.82 1.03 2.749 0.14 0 0 0.24 0.24
WaterFly 1 3 0.83 3.25 0.96 0.1 0.6 0.053 0.0403 2.167139 1.710263 2.383403 0.15 0.178152 0.031277 1.772 0.73 0.92 2.464 0.148 0 0 0.21 0.21
Щука 1 3 0.83 3.2 0.85 0.1 0.4 0.092 0.0614 1.588 1.697056 2.113529 0.15 0.176777 0.053349 1.063 0.75 0.93 2.479 0.149 0 0 0.23 0.23
Нерпа 1 3 0.83 3 0.76 0.1 0.4 0.11 0.0654 1.471211 1.643168 1.792237 0.15 0.171163 0.059728 1.013 0.75 0.9 2.4 0.154 0 0 0.23 0.23
Скорость, км/ч Длина, м.          
Число Фруда 5 4 3.5 3.3 3.2 3  
0.15 3.79 3.39 3.17 3.08 3.04 2.94 волны практ. нет
0.2 5.06 4.52 4.23 4.11 4.05 3.92 8.333333
0.228 5.77 5.16 4.82 4.68 4.61 4.47
0.244 6.17 5.52 5.16 5.01 4.94 4.78 2.635231
0.25 6.32 5.66 5.29 5.14 5.06 4.9
0.255 6.45 5.77 5.4 5.24 5.16 5
0.263 6.65 5.95 5.57 5.4 5.32 5.15
0.3 7.59 6.79 6.35 6.16 6.07 5.88 "тихоходный катер"
0.35 8.85 7.92 7.41 7.19 7.08 6.86
0.4 10.1 9.05 8.46 8.22 8.09 7.84

[1]
Andrew V Makarow:
Длина, м
[2]
Andrew V Makarow:
Ширина, м
[3]
Andrew V Makarow:
Водоизмещение, м3
[4]
Andrew V Makarow:
коэффициент полноты водоизмещения
[5]
Andrew V Makarow:
Осадка, м
[6]
Andrew V Makarow:
Площадь погруженной части миделя, придумана зависимость от полноты
[7]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по формуле Дени, м2
[8]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по упрощенной формуле Тейлора, м2
[9]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность 3, м2
[10]
Andrew V Makarow:
Коэффициент трения материала 0.06 - 0.23, стр.121
[11]
Andrew V Makarow:
Сопротивление трения по преобразованной формуле Фруда, кг
[12]
Andrew V Makarow:
Сопротивление формы по формуле Пампеля, кг
[13]
Andrew V Makarow:
характеристика остроты корпуса
[14]
Andrew V Makarow:
стр.84, таблица 19
[15]
Andrew V Makarow:
первая критическая скорость
[16]
Andrew V Makarow:
вторая критическая скорость
[17]
Andrew V Makarow:
Число Фруда
[18]
Andrew V Makarow:
Коэффициент волнового сопротивления, стр.84, рис.47
[19]
Andrew V Makarow:
Волновое сопротивление, кг.
[20]
Andrew V Makarow:
Сопротивление всего, кг
[21]
Andrew V Makarow:
Сопротивление на одного, кг
[22]
Andrew V Makarow:
Длина, м
[23]
Andrew V Makarow:
Ширина, м
[24]
Andrew V Makarow:
Водоизмещение, м3
[25]
Andrew V Makarow:
коэффициент полноты водоизмещения
[26]
Andrew V Makarow:
Осадка, м
[27]
Andrew V Makarow:
Площадь погруженной части миделя, придумана зависимость от полноты
[28]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по формуле Дени, м2
[29]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по упрощенной формуле Тейлора, м2
[30]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность 3, м2
[31]
Andrew V Makarow:
Коэффициент трения материала 0.06 - 0.23, стр.121
[32]
Andrew V Makarow:
Сопротивление трения по преобразованной формуле Фруда, кг
[33]
Andrew V Makarow:
Сопротивление формы по формуле Пампеля, кг
[34]
Andrew V Makarow:
характеристика остроты корпуса
[35]
Andrew V Makarow:
стр.84, таблица 19
[36]
Andrew V Makarow:
первая критическая скорость
[37]
Andrew V Makarow:
вторая критическая скорость
[38]
Andrew V Makarow:
Число Фруда
[39]
Andrew V Makarow:
Коэффициент волнового сопротивления, стр.84, рис.47
[40]
Andrew V Makarow:
Волновое сопротивление, кг.
[41]
Andrew V Makarow:
Сопротивление всего, кг
[42]
Andrew V Makarow:
Сопротивление на одного, кг
[43]
Andrew V Makarow:
Длина, м
[44]
Andrew V Makarow:
Ширина, м
[45]
Andrew V Makarow:
Водоизмещение, м3
[46]
Andrew V Makarow:
коэффициент полноты водоизмещения
[47]
Andrew V Makarow:
Осадка, м
[48]
Andrew V Makarow:
Площадь погруженной части миделя, придумана зависимость от полноты
[49]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по формуле Дени, м2
[50]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по упрощенной формуле Тейлора, м2
[51]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность 3, м2
[52]
Andrew V Makarow:
Коэффициент трения материала 0.06 - 0.23, стр.121
[53]
Andrew V Makarow:
Сопротивление трения по преобразованной формуле Фруда, кг
[54]
Andrew V Makarow:
Сопротивление формы по формуле Пампеля, кг
[55]
Andrew V Makarow:
характеристика остроты корпуса
[56]
Andrew V Makarow:
стр.84, таблица 19
[57]
Andrew V Makarow:
первая критическая скорость
[58]
Andrew V Makarow:
вторая критическая скорость
[59]
Andrew V Makarow:
Число Фруда
[60]
Andrew V Makarow:
Коэффициент волнового сопротивления, стр.84, рис.47
[61]
Andrew V Makarow:
Волновое сопротивление, кг.
[62]
Andrew V Makarow:
Сопротивление всего, кг
[63]
Andrew V Makarow:
Сопротивление на одного, кг
[64]
Andrew V Makarow:
Длина, м
[65]
Andrew V Makarow:
Ширина, м
[66]
Andrew V Makarow:
Водоизмещение, м3
[67]
Andrew V Makarow:
коэффициент полноты водоизмещения
[68]
Andrew V Makarow:
Осадка, м
[69]
Andrew V Makarow:
Площадь погруженной части миделя, придумана зависимость от полноты
[70]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по формуле Дени, м2
[71]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по упрощенной формуле Тейлора, м2
[72]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность 3, м2
[73]
Andrew V Makarow:
Коэффициент трения материала 0.06 - 0.23, стр.121
[74]
Andrew V Makarow:
Сопротивление трения по преобразованной формуле Фруда, кг
[75]
Andrew V Makarow:
Сопротивление формы по формуле Пампеля, кг
[76]
Andrew V Makarow:
характеристика остроты корпуса
[77]
Andrew V Makarow:
стр.84, таблица 19
[78]
Andrew V Makarow:
первая критическая скорость
[79]
Andrew V Makarow:
вторая критическая скорость
[80]
Andrew V Makarow:
Число Фруда
[81]
Andrew V Makarow:
Коэффициент волнового сопротивления, стр.84, рис.47
[82]
Andrew V Makarow:
Волновое сопротивление, кг.
[83]
Andrew V Makarow:
Сопротивление всего, кг
[84]
Andrew V Makarow:
Сопротивление на одного, кг
[85]
Andrew V Makarow:
Длина, м
[86]
Andrew V Makarow:
Ширина, м
[87]
Andrew V Makarow:
Водоизмещение, м3
[88]
Andrew V Makarow:
коэффициент полноты водоизмещения
[89]
Andrew V Makarow:
Осадка, м
[90]
Andrew V Makarow:
Площадь погруженной части миделя, придумана зависимость от полноты
[91]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по формуле Дени, м2
[92]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность по упрощенной формуле Тейлора, м2
[93]
Andrew V Makarow:
Смоченная поверхность 3, м2
[94]
Andrew V Makarow:
Коэффициент трения материала 0.06 - 0.23, стр.121
[95]
Andrew V Makarow:
Сопротивление трения по преобразованной формуле Фруда, кг
[96]
Andrew V Makarow:
Сопротивление формы по формуле Пампеля, кг
[97]
Andrew V Makarow:
характеристика остроты корпуса
[98]
Andrew V Makarow:
стр.84, таблица 19
[99]
Andrew V Makarow:
первая критическая скорость
[100]
Andrew V Makarow:
вторая критическая скорость
[101]
Andrew V Makarow:
Число Фруда
[102]
Andrew V Makarow:
Коэффициент волнового сопротивления, стр.84, рис.47
[103]
Andrew V Makarow:
Волновое сопротивление, кг.
[104]
Andrew V Makarow:
Сопротивление всего, кг
[105]
Andrew V Makarow:
Сопротивление на одного, кг